証拠金シミュレーションに数字を入れるのすらめんどくさい…
証拠金シミュレーションはいろんなサイトに置いてありますが
数字を入れるのも面倒な方のために早見表を作りました。
目次から見たいレートに近い表を参照すれば
レバレッジごとのロスカットのだいたいの目安がわかります。
正確にレートとレバレッジ倍率を設定したい方のために
シミュレーター機能もつけました。
前半がクロス円、後半がドルストレート相当、
一番下にシミュレーターがあります。
※1ロット=1万通貨で計算。
※動作確認はしていますがご利用は自己責任でお願いします。
※動作確認はしていますがご利用は自己責任でお願いします。
表の見方
たとえばドル円が現在130円の場合はレート130を見ます。
以下の表の場合、レバレッジ25倍かけると
必要証拠金52000円で1ロット(=1万通貨)購入できることがわかります。
50%で強制ロスカットになる業者の場合、
130から127.4まで下がると50%で強制ロスカット、
0%で強制ロスカットになる業者の場合、
130から124.8まで下がると0%で強制ロスカットとなります。
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 52000 | 127.4 | -260 | 26000 | 124.8 | -520 |
クロス円
ドル円やユーロ円のように後ろに円がつく通貨ペアで使えます。
レート200
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 400000 | 180 | -2000 | 200000 | 160 | -4000 |
10 | 200000 | 190 | -1000 | 100000 | 180 | -2000 |
15 | 133333 | 193.33 | -667 | 66667 | 186.67 | -1333 |
20 | 100000 | 195 | -500 | 50000 | 190 | -1000 |
25 | 80000 | 196 | -400 | 40000 | 192 | -800 |
100 | 20000 | 199 | -100 | 10000 | 198 | -200 |
レート190
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 380000 | 171 | -1900 | 190000 | 152 | -3800 |
10 | 190000 | 180.5 | -950 | 95000 | 171 | -1900 |
15 | 126667 | 183.67 | -633 | 63334 | 177.33 | -1267 |
20 | 95000 | 185.25 | -475 | 47500 | 180.5 | -950 |
25 | 76000 | 186.2 | -380 | 38000 | 182.4 | -760 |
100 | 19000 | 189.05 | -95 | 9500 | 188.1 | -190 |
レート180
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 360000 | 162 | -1800 | 180000 | 144 | -3600 |
10 | 180000 | 171 | -900 | 90000 | 162 | -1800 |
15 | 120000 | 174 | -600 | 60000 | 168 | -1200 |
20 | 90000 | 175.5 | -450 | 45000 | 171 | -900 |
25 | 72000 | 176.4 | -360 | 36000 | 172.8 | -720 |
100 | 18000 | 179.1 | -90 | 9000 | 178.2 | -180 |
レート170
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 340000 | 153 | -1700 | 170000 | 136 | -3400 |
10 | 170000 | 161.5 | -850 | 85000 | 153 | -1700 |
15 | 113333 | 164.33 | -567 | 56667 | 158.67 | -1133 |
20 | 85000 | 165.75 | -425 | 42500 | 161.5 | -850 |
25 | 68000 | 166.6 | -340 | 34000 | 163.2 | -680 |
100 | 17000 | 169.15 | -85 | 8500 | 168.3 | -170 |
レート160
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 320000 | 144 | -1600 | 160000 | 128 | -3200 |
10 | 160000 | 152 | -800 | 80000 | 144 | -1600 |
15 | 106667 | 154.67 | -533 | 53334 | 149.33 | -1067 |
20 | 80000 | 156 | -400 | 40000 | 152 | -800 |
25 | 64000 | 156.8 | -320 | 32000 | 153.6 | -640 |
100 | 16000 | 159.2 | -80 | 8000 | 158.4 | -160 |
レート150
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 300000 | 135 | -1500 | 150000 | 120 | -3000 |
10 | 150000 | 142.5 | -750 | 75000 | 135 | -1500 |
15 | 100000 | 145 | -500 | 50000 | 140 | -1000 |
20 | 75000 | 146.25 | -375 | 37500 | 142.5 | -750 |
25 | 60000 | 147 | -300 | 30000 | 144 | -600 |
100 | 15000 | 149.25 | -75 | 7500 | 148.5 | -150 |
レート140
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 280000 | 126 | -1400 | 140000 | 112 | -2800 |
10 | 140000 | 133 | -700 | 70000 | 126 | -1400 |
15 | 93333 | 135.33 | -467 | 46667 | 130.67 | -933 |
20 | 70000 | 136.5 | -350 | 35000 | 133 | -700 |
25 | 56000 | 137.2 | -280 | 28000 | 134.4 | -560 |
100 | 14000 | 139.3 | -70 | 7000 | 138.6 | -140 |
レート130
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 260000 | 117 | -1300 | 130000 | 104 | -2600 |
10 | 130000 | 123.5 | -650 | 65000 | 117 | -1300 |
15 | 86667 | 125.67 | -433 | 43334 | 121.33 | -867 |
20 | 65000 | 126.75 | -325 | 32500 | 123.5 | -650 |
25 | 52000 | 127.4 | -260 | 26000 | 124.8 | -520 |
100 | 13000 | 129.35 | -65 | 6500 | 128.7 | -130 |
レート120
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 240000 | 108 | -1200 | 120000 | 96 | -2400 |
10 | 120000 | 114 | -600 | 60000 | 108 | -1200 |
15 | 80000 | 116 | -400 | 40000 | 112 | -800 |
20 | 60000 | 117 | -300 | 30000 | 114 | -600 |
25 | 48000 | 117.6 | -240 | 24000 | 115.2 | -480 |
100 | 12000 | 119.4 | -60 | 6000 | 118.8 | -120 |
レート110
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 220000 | 99 | -1100 | 110000 | 88 | -2200 |
10 | 110000 | 104.5 | -550 | 55000 | 99 | -1100 |
15 | 73333 | 106.33 | -367 | 36667 | 102.67 | -733 |
20 | 55000 | 107.25 | -275 | 27500 | 104.5 | -550 |
25 | 44000 | 107.8 | -220 | 22000 | 105.6 | -440 |
100 | 11000 | 109.45 | -55 | 5500 | 108.9 | -110 |
レート100
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 200000 | 90 | -1000 | 100000 | 80 | -2000 |
10 | 100000 | 95 | -500 | 50000 | 90 | -1000 |
15 | 66667 | 96.67 | -333 | 33334 | 93.33 | -667 |
20 | 50000 | 97.5 | -250 | 25000 | 95 | -500 |
25 | 40000 | 98 | -200 | 20000 | 96 | -400 |
100 | 10000 | 99.5 | -50 | 5000 | 99 | -100 |
レート90
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 180000 | 81 | -900 | 90000 | 72 | -1800 |
10 | 90000 | 85.5 | -450 | 45000 | 81 | -900 |
15 | 60000 | 87 | -300 | 30000 | 84 | -600 |
20 | 45000 | 87.75 | -225 | 22500 | 85.5 | -450 |
25 | 36000 | 88.2 | -180 | 18000 | 86.4 | -360 |
100 | 9000 | 89.55 | -45 | 4500 | 89.1 | -90 |
レート80
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 160000 | 72 | -800 | 80000 | 64 | -1600 |
10 | 80000 | 76 | -400 | 40000 | 72 | -800 |
15 | 53333 | 77.33 | -267 | 26667 | 74.67 | -533 |
20 | 40000 | 78 | -200 | 20000 | 76 | -400 |
25 | 32000 | 78.4 | -160 | 16000 | 76.8 | -320 |
100 | 8000 | 79.6 | -40 | 4000 | 79.2 | -80 |
ドルストレート
ユーロドルやポンドドルのように後ろにドルがつく通貨ペアで使えます。
ドルストレートはドル円137で計算しています。
変更する場合はこちら↓
ドル円:
レート2
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 548000 | 1.8 | -2000 | 274000 | 1.6 | -4000 |
10 | 274000 | 1.9 | -1000 | 137000 | 1.8 | -2000 |
15 | 182667 | 1.933 | -670 | 91333.5 | 1.867 | -1330 |
20 | 137000 | 1.95 | -500 | 68500 | 1.9 | -1000 |
25 | 109600 | 1.96 | -400 | 54800 | 1.92 | -800 |
100 | 27400 | 1.99 | -100 | 13700 | 1.98 | -200 |
レート1.9
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 520600 | 1.71 | -1900 | 260300 | 1.52 | -3800 |
10 | 260300 | 1.805 | -950 | 130150 | 1.71 | -1900 |
15 | 173533 | 1.837 | -630 | 86766.5 | 1.773 | -1270 |
20 | 130150 | 1.853 | -470 | 65075 | 1.805 | -950 |
25 | 104120 | 1.862 | -380 | 52060 | 1.824 | -760 |
100 | 26030 | 1.891 | -90 | 13015 | 1.881 | -190 |
レート1.8
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 493200 | 1.62 | -1800 | 246600 | 1.44 | -3600 |
10 | 246600 | 1.71 | -900 | 123300 | 1.62 | -1800 |
15 | 164400 | 1.74 | -600 | 82200 | 1.68 | -1200 |
20 | 123300 | 1.755 | -450 | 61650 | 1.71 | -900 |
25 | 98640 | 1.764 | -360 | 49320 | 1.728 | -720 |
100 | 24660 | 1.791 | -90 | 12330 | 1.782 | -180 |
レート1.7
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 465800 | 1.53 | -1700 | 232900 | 1.36 | -3400 |
10 | 232900 | 1.615 | -850 | 116450 | 1.53 | -1700 |
15 | 155267 | 1.643 | -570 | 77633.5 | 1.587 | -1130 |
20 | 116450 | 1.658 | -420 | 58225 | 1.615 | -850 |
25 | 93160 | 1.666 | -340 | 46580 | 1.632 | -680 |
100 | 23290 | 1.692 | -80 | 11645 | 1.683 | -170 |
レート1.6
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 438400 | 1.44 | -1600 | 219200 | 1.28 | -3200 |
10 | 219200 | 1.52 | -800 | 109600 | 1.44 | -1600 |
15 | 146133 | 1.547 | -530 | 73066.5 | 1.493 | -1070 |
20 | 109600 | 1.56 | -400 | 54800 | 1.52 | -800 |
25 | 87680 | 1.568 | -320 | 43840 | 1.536 | -640 |
100 | 21920 | 1.592 | -80 | 10960 | 1.584 | -160 |
レート1.5
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 411000 | 1.35 | -1500 | 205500 | 1.2 | -3000 |
10 | 205500 | 1.425 | -750 | 102750 | 1.35 | -1500 |
15 | 137000 | 1.45 | -500 | 68500 | 1.4 | -1000 |
20 | 102750 | 1.463 | -370 | 51375 | 1.425 | -750 |
25 | 82200 | 1.47 | -300 | 41100 | 1.44 | -600 |
100 | 20550 | 1.493 | -70 | 10275 | 1.485 | -150 |
レート1.4
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 383600 | 1.26 | -1400 | 191800 | 1.12 | -2800 |
10 | 191800 | 1.33 | -700 | 95900 | 1.26 | -1400 |
15 | 127867 | 1.353 | -470 | 63933.5 | 1.307 | -930 |
20 | 95900 | 1.365 | -350 | 47950 | 1.33 | -700 |
25 | 76720 | 1.372 | -280 | 38360 | 1.344 | -560 |
100 | 19180 | 1.393 | -70 | 9590 | 1.386 | -140 |
レート1.3
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 356200 | 1.17 | -1300 | 178100 | 1.04 | -2600 |
10 | 178100 | 1.235 | -650 | 89050 | 1.17 | -1300 |
15 | 118733 | 1.257 | -430 | 59366.5 | 1.213 | -870 |
20 | 89050 | 1.268 | -320 | 44525 | 1.235 | -650 |
25 | 71240 | 1.274 | -260 | 35620 | 1.248 | -520 |
100 | 17810 | 1.294 | -60 | 8905 | 1.287 | -130 |
レート1.2
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 328800 | 1.08 | -1200 | 164400 | 0.96 | -2400 |
10 | 164400 | 1.14 | -600 | 82200 | 1.08 | -1200 |
15 | 109600 | 1.16 | -400 | 54800 | 1.12 | -800 |
20 | 82200 | 1.17 | -300 | 41100 | 1.14 | -600 |
25 | 65760 | 1.176 | -240 | 32880 | 1.152 | -480 |
100 | 16440 | 1.194 | -60 | 8220 | 1.188 | -120 |
レート1.1
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 301400 | 0.99 | -1100 | 150700 | 0.88 | -2200 |
10 | 150700 | 1.045 | -550 | 75350 | 0.99 | -1100 |
15 | 100467 | 1.063 | -370 | 50233.5 | 1.027 | -730 |
20 | 75350 | 1.073 | -270 | 37675 | 1.045 | -550 |
25 | 60280 | 1.078 | -220 | 30140 | 1.056 | -440 |
100 | 15070 | 1.095 | -50 | 7535 | 1.089 | -110 |
レート1
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 274000 | 0.9 | -1000 | 137000 | 0.8 | -2000 |
10 | 137000 | 0.95 | -500 | 68500 | 0.9 | -1000 |
15 | 91333 | 0.967 | -330 | 45666.5 | 0.933 | -670 |
20 | 68500 | 0.975 | -250 | 34250 | 0.95 | -500 |
25 | 54800 | 0.98 | -200 | 27400 | 0.96 | -400 |
100 | 13700 | 0.995 | -50 | 6850 | 0.99 | -100 |
レート0.9
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 246600 | 0.81 | -900 | 123300 | 0.72 | -1800 |
10 | 123300 | 0.855 | -450 | 61650 | 0.81 | -900 |
15 | 82200 | 0.87 | -300 | 41100 | 0.84 | -600 |
20 | 61650 | 0.878 | -220 | 30825 | 0.855 | -450 |
25 | 49320 | 0.882 | -180 | 24660 | 0.864 | -360 |
100 | 12330 | 0.896 | -40 | 6165 | 0.891 | -90 |
レート0.8
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219200 | 0.72 | -800 | 109600 | 0.64 | -1600 |
10 | 109600 | 0.76 | -400 | 54800 | 0.72 | -800 |
15 | 73067 | 0.773 | -270 | 36533.5 | 0.747 | -530 |
20 | 54800 | 0.78 | -200 | 27400 | 0.76 | -400 |
25 | 43840 | 0.784 | -160 | 21920 | 0.768 | -320 |
100 | 10960 | 0.796 | -40 | 5480 | 0.792 | -80 |
シミュレーター
レートとドル円を正確に入力したい場合はこちらのシミュレーターも使えます。
レートを5以下に設定する場合は
ドルストレート相当として計算するためドル円も入力してください。
レート:
ドル円:
レバ | 必要 証拠金 |
50% ロスカ |
50% pips |
50% 残金 |
0% ロスカ |
0% pips |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
10 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
100 |