レートを平準化してスプレッドの有利不利を確認してみました(FX、CFD、暗号資産)

天然ガスでマイナス20万。なんかスプレッドが広い気がする…

激しく動いているという理由だけで
普段取引しない天然ガスに手を出したところ、
エントリー直後にトレンドが急変して
数時間で20万ほど損失 を出しました。

慣れてない銘柄に手を出したこと自体が大反省として、
レートが5とか6とかなので
スプレッドの 0.008 が大きいのか小さいのかピンと来ません。
感覚的には かなり不利なんじゃないか と思いました。

そこでFX、CFD、暗号資産の主要な銘柄について
すべてのレートを100に平準化 した上でスプレッドを比較してみました。

ちなみに天然ガスは驚くべきことに
ドル円の118倍 のスプレッドでした。
この銘柄、不利すぎ…

※2022/12/30のGMOクリック証券のレートとスプレッドを参考値としています。

FXのスプレッド一覧

銘柄 レート スプレッド 平準化
スプレッド
ドル円比
USD/JPY 132.615 0.2 0.001508 1.0倍
EUR/JPY 141.322 0.5 0.003538 2.3倍
GBP/JPY 159.724 0.9 0.005635 3.7倍
AUD/JPY 89.819 0.6 0.006680 4.4倍
NZD/JPY 83.869 1.2 0.014308 9.5倍
CAD/JPY 97.848 1.7 0.017374 11.5倍
CHF/JPY 143.637 1.8 0.012532 8.3倍
TRY/JPY 7.07 1.7 0.240453 159.2倍
ZAR/JPY 7.809 0.9 0.115252 76.3倍
MXN/JPY 6.816 0.2 0.029343 19.4倍
EUR/USD 1.06551 0.4 0.003754 2.5倍
GBP/USD 1.20436 1 0.008303 5.5倍
AUD/USD 0.67721 0.9 0.013290 8.8倍
NZD/USD 0.63238 1.6 0.025301 16.8倍
EUR/GBP 0.88471 1 0.011303 7.5倍
EUR/AUD 1.57336 1.5 0.009534 6.3倍
GBP/AUD 1.77824 1.6 0.008998 6.0倍

CFDのスプレッド一覧

銘柄 レート スプレッド 平準化
スプレッド
ドル円比
米国30 33349 5 0.014993 9.9倍
米国S500 3867.5 0.3 0.007757 5.1倍
米国NQ100 11020.6 0.8 0.007259 4.8倍
日本225 26150 3 0.011472 7.6倍
WTI原油 78.57 0.03 0.038183 25.3倍
天然ガス 4.466 0.008 0.179131 118.6倍
金スポット 1816.2 0.4 0.022024 14.6倍
米国VI 23.5 0.05 0.212766 140.9倍
NQ100ブル3倍ETF 17.27 0.09 0.521135 345.1倍
Apple 128.24 0.5 0.389894 258.2倍
Meta 118.42 0.5 0.422226 279.6倍

暗号資産のスプレッド一覧

銘柄 レート スプレッド 平準化
スプレッド
ドル円比
ビットコイン 2117681 108599 5.128204 3396.2倍
イーサリアム 153200 7856 5.127937 3396.0倍
タイトルとURLをコピーしました